Escolher o tamanho correto é essencial para garantir conforto e segurança para os pequenos.
Siga as orientações abaixo e utilize nossa tabela de referência para encontrar a numeração ideal.
Calçados
| Idade | Tamanho | Medida |
|---|---|---|
| 00-03 meses | 01/13 | 8,7cm |
| 00-03 meses | 02/14 | 9,5cm |
| 00-03 meses | 03/15 | 10,2cm |
| 00-03 meses | 04/16 | 10,9cm |
| 00-03 meses | 17 | 11,5cm |
| 04-06 meses | 18 | 12,2cm |
| 07-09 meses | 19 | 12,9cm |
| 10-12 meses | 20 | 13,5cm |
| 13-15 meses | 21 | 14,2cm |
| 16-18 meses | 22 | 14,9cm |
| 19-24 meses | 23 | 15,5cm |
| 2-5 anos e 6 meses | 24 | 16,2cm |
| 3 anos | 25 | 16,9cm |
| 3 anos e 6 meses | 26 | 17,5cm |
| 4 anos | 27 | 18,2cm |
| 4 anos e 6 meses | 28 | 18,8cm |
| 5 anos | 29 | 19,5cm |
| 6 anos | 30 | 20,2cm |
| 7 anos | 31 | 20,9cm |
| 8 anos | 32 | 21,5cm |
| 9 anos | 33 | 22,2cm |
| 10 anos | 34 | 22,9cm |
| 11 anos | 36 | 24,2cm |
| 11 anos ou mais | 37 | 24,9cm |
| 11 anos ou mais | 38 | 25,5cm |
| 11 anos ou mais | 39 | 26,2cm |
Recomendamos considerar uma folga de aproximadamente 0,5 cm a 1 cm para proporcionar mais conforto e acompanhar o crescimento natural dos pés.
Se tiver dúvidas sobre qual tamanho escolher, entre em contato com nossa equipe pelo WhatsApp:
(73) 9 9909-8567
Teremos prazer em ajudar.